Tabella - NBII férfi
| Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC – Diagnosticum U23 | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | Pilisvörösvári KSK | 22 | 15 | 3 | 4 | 33 |
| 3 | ALBA-MÁV-ELŐRE | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 |
| 4 | Csömöri KSK | 22 | 15 | 0 | 7 | 30 |
| 5 | BSC Budakalász | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
| 6 | Gödöllői KC | 22 | 12 | 0 | 10 | 24 |
| 7 | TFSE | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 |
| 8 | VS Dunakeszi | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 |
| 9 | Budapesti Honvéd SE | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 |
| 10 | Rákosmenti KSK | 22 | 5 | 1 | 16 | 11 |
| 11 | MAFC | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 |
| 12 | Móri KSC | 22 | 1 | 2 | 19 | 4 |
